
Das war der WVV Marathon Würzburg 2026
Mai 15, 2026Die Altersklassensieger – Herzlichen Glückwunsch an alle! 🏆
Von der Jugend bis zu den Masters – beim WVV Marathon Würzburg 2026 haben Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen beeindruckende Leistungen gezeigt. Herzlichen Glückwunsch an alle Siegerinnen und Sieger! 👏🎉
🏅 WVV Marathon 42,195 km
Männer
| MJU20 | Marten Marysko | 3:06:22 |
| M | Samuel RösslerASC Konstanz | 2:44:15 |
| M30 | Alexander BierLG Eckental | 2:32:46 |
| M35 | Alexander Koerfer | 2:41:34 |
| M40 | Oliver TrottlerHerrieder Aquathleten e.V. | 2:57:19 |
| M45 | Benjamin Feistalbside Running | 2:43:26 |
| M50 | Simon Gasper | 2:57:09 |
| M55 | Ulf SengenbergerTG Kitzingen | 3:01:14 |
| M60 | Jürgen SteinerTB Weiden | 3:16:31 |
| M65 | Thomas Doell | 2:55:50 |
| M70 | Günter ZintlLC Buchendorf | 4:04:43 |
Frauen
| WJU20 | Hanna Möhler | 4:12:48 |
| W | Emilia Bergerhoff | 3:01:09 |
| W30 | Nina HauckAdidas Runners Munich | 2:59:16 |
| W35 | Johanna WinzigTG Kitzingen | 3:36:59 |
| W40 | Stefanie HerzerLG Baar LV Donaueschingen | 3:09:47 |
| W45 | Martina DannheimerSC Altstädten | 3:07:47 |
| W50 | Ulrike GerlingerH16-Runners | 4:31:07 |
| W55 | Silke BeismannSSG Bensheim Triathon | 3:23:17 |
| W60 | Sylvia Wienand | 4:07:35 |
🏅 WVV Halbmarathon 21,1 km
Männer
| MJU18 | Marcel DickhautTUS Erndtebrück | 1:25:59 |
| MJU20 | Léo Etter | 1:24:50 |
| M | Jakob BreinlingerTV Alzey / AERA Sports Team | 1:12:02 |
| M30 | Moritz Netzer1.FC Dosawoiza | 1:15:07 |
| M35 | Dominik ZieglerTV Ochsenfurt | 1:20:01 |
| M40 | Thomas Heß | 1:14:51 |
| M45 | Stefan MühleckTSV Lonnerstadt | 1:20:59 |
| M50 | Stefan HandwerkLG Lohr-Rechtenbach | 1:28:13 |
| M55 | Christoph SulzerLSC Bad Nauheim | 1:26:03 |
| M60 | Ulrich MüllerGaubahn | 1:35:40 |
| M65 | Helmut Manger | 1:44:04 |
Frauen
| WJU18 | Nele Kremer | 1:46:28 |
| WJU20 | Pia Blank | 1:44:43 |
| W | Tamara Morent | 1:24:17 |
| W30 | Delia LeibfriedAbsolute Run Crew Würzburg | 1:21:30 |
| W35 | Rebecca BiendarraLT Winterbach | 1:29:58 |
| W40 | Marina HerrmannStadtmarathon Würzburg e.V. | 1:28:24 |
| W45 | Elina GradlSC Kemmern | 1:21:46 |
| W50 | Tanja DietrichTSV Hollstadt | 1:39:25 |
| W55 | Daniela Schweickert | 1:47:17 |
| W60 | Rosi HabelTSV Wolfratshausen | 1:45:48 |
| W65 | Maria RehmLaufend unterwegs | 2:02:16 |
🏅 MetaComp 10 km FunRun 10 km
Männer
| M | Moritz Aschoff | 33:44 |
| M30 | Bastian MarkgrafTS Lichtenfels | 33:25 |
| M35 | Ramón Boldt | 36:56 |
| M40 | Tom PartonSG Adelsberg e.V. | 36:22 |
| M45 | Lukas Storath | 35:14 |
| M50 | Frank SchwehlaTG Kitzingen, Laufteam | 44:36 |
| M55 | Werner GescheLebenshilfe Ingolstadt | 41:10 |
| M60 | Claudio PazziLaufteam Kassel | 43:50 |
| M65 | Jürgen Konertz | 56:18 |
| M70 | Horst KernSC Freudenberg | 1:07:55 |
| M75 | Joachim MasatzTSV Höchstadt/Aisch | 56:52 |
| M80 | Manfred GeßnerOrdinariat Würzburg | 1:42:40 |
Frauen
| WJU16 | Sofie Lederhos | 56:27 |
| WJU18 | Klara FattSC Ostheim | 49:15 |
| W | Eva Maria SulzerFrankfurt Athletics | 36:03 |
| W30 | Lea CagolSV Würzburg 05 Triathlon | 39:59 |
| W35 | Nina SinghTG 48 Schweinfurt | 45:39 |
| W40 | Regine AmlingAthletic Club 318 | 45:42 |
| W45 | Melanie Dennert | 53:38 |
| W50 | Alexandra PanzerDJK SC Vorra | 51:57 |
| W55 | Anja WormKSG Gerlingen Lauftreff | 51:03 |
| W60 | Birgit Thoss | 48:55 |
| W65 | Ina Hesseguad glaffa München | 1:00:01 |
| W75 | Ingrid GötzStadtmarathon Würzburg e.V. | 1:39:36 |
📨 Preis abholen: Alle Platzierten auf Platz 1–3 in ihrer Altersklasse erhalten einen Preis. Bitte meldet euch bis spätestens 31. Dezember 2026 über die E-Mail-Adresse eurer Anmeldung an: info@wuerzburg-marathon.de
ℹ️ Die Preise sind übertragbar, aber nur für die nächste Veranstaltung gültig.



