WVV Halbmarathon Würzburg – der Frühjahrsklassiker über 21,1 Kilometer
Am 25. Mai 2025 fällt der Startschuss für den WVV Halbmarathon – gemeinsam mit dem Marathon um 9:00 Uhr.
Die Strecke führt auf einer großen Runde durch die Würzburger Innenstadt, vorbei an den bekanntesten Sehenswürdigkeiten und entlang des Mains.
Stimmungsvolle Zuschauer, Musikgruppen und der Zieleinlauf am Congress Centrum sorgen für eine besondere Atmosphäre.
Die Strecke ist offiziell nach den Richtlinien des DLV vermessen.
Start & Ziel
Start: 9:00 Uhr am Congress Centrum Würzburg (CCW)
Pleichertorstraße 5, 97070 Würzburg
Zielschluss: 15:00 Uhr (max. 5:30 Stunden Laufzeit)


Unsere Leistungen
- Kostenfrei am Sonntag mit der WVV zum Start (NVM)
- Wettkampfvorbereitung
- Messe mit Aktionsprogramm
- Burks Nudelparty sponsored by Creana Pasta
- Kleiderabgabe
- Pacemaker
- Streckenverpflegung
- Erstklassige medizinische Versorgung
- Massage (Physiotherapie-Praxis Stelter/Grüning und Würzburger Physiotherapie Schule
- Finisher Medaille
- Schlemmermeile im Ziel
- Warme Duschen
- Online-Urkundenausdruck
Siegerehrung
Die Erstplatzierten der Gesamtwertungen werden im Anschluss an die jeweiligen Wettbewerbe geehrt.
Gemäß der Leichtathletikordnung zählt für die Platzierung ausschließlich die Bruttozeit – also die Zeit vom Startschuss bis zum Überqueren der Ziellinie.
Würde stattdessen die Nettozeit gewertet, könnte es passieren, dass Läuferinnen oder Läufer aus den hinteren Startreihen mit einer schnelleren Laufzeit nicht als Erste ins Ziel kommen und somit die Spannung für Zuschauer, Athleten und Medien verloren geht. Der Erste auf der Ziellinie soll auch der Sieger sein und entsprechend gefeiert werden.
Preise für die besten Altersklassenläufer
Es gibt Auszeichnungen für die besten Läuferinnen und Läufer der einzelnen Altersklassen.
Die jeweils drei Erstplatzierten jeder Altersklasse im Halbmarathon und im Marathon dürfen sich auf attraktive Preise freuen.
Es werden keine Preisgelder ausgezahlt.
Hinweis für internationale Teilnehmer
Der WVV Marathon Würzburg vergibt keine Vorteile oder Sonderleistungen für ausländische Teilnehmer.
Es werden keine Preisgelder ausgezahlt und es werden keine Einladungen für Visa-Anträge ausgestellt.
| Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gabriel Lautenschlager (GER) | 1:06:54 | Laura Zimmermann (GER) | 1:18:15 |
| 2024 | Philipp Karpeles (GER) | 1:11:53 | Yvonne Van Vlerken (NED) | 1:20:57 |
| 2023 | Gabriel Lautenschlager (GER) | 1:07:28 | Sandra Jimenez (ESP) | 1:26:06 |
| 2022 | Frederik Ortmann (GER) | 1:14:17 | Delia Schmitt (GER) | 1:24:47 |
| 2019 | Filimon Habtemikael (ERI) | 1:13:42 | Franzi Bossow (GER) | 1:20:13 |
| 2018 | Michael Chalupsky (GER) | 1:10:51 | Carolyn Pfalzgraf (USA) | 1:25:11 |
| 2017 | Cabdigani Ismaacil (SOM) | 1:10:39 | Verena Ibel (GER) | 1:31:06 |
| 2016 | Kedir Burka (GER) | 1:09:58 | Julia Skala (GER) | 1:31:27 |
| 2015 | Patrick Fiederling (GER) | 1:12:46 | Felicity Milton (ENG) | 1:18:57 |
| 2014 | Ifa Keneni (ETH) | 1:06:38 | Laura Zimmermann | 1:23:26 |
| 2013 | Patrick Ereng (KEN) | 1:02:54 | Lucy Macharia (KEN) | 1:13:37 |
| 2012 | Patrick Mugur Ereng (KEN) | 1:03:46 | Lucy Macharia (KEN) | 1:14:24 |
| 2011 | Charles Korir (KEN) | 1:03:49 | Caroline Kwambai (KEN) | 1:14:46 |
| 2010 | Moses Kiptum (KEN) | 1:06:26 | Christine Chepkomei (KEN) | 1:17:31 |
| 2009 | Julius Arile (KEN) | 1:04:18 | Selly Kaptich (KEN) | 1:18:50 |
| 2008 | Manuel Stöckert | 1:08:40 | Elvira Rölli | 1:28:32 |
| 2007 | Markus Unsleber | 1:12:45 | Carmen Klenk | 1:20:26 |
| 2006 | Josphat Chemjor (KEN) | 1:07:07 | Alem Ashebir (ETH) | 1:15:20 |
| 2005 | Gamachu Roba | 1:07:36 | Friederike Back | 1:23:45 |
| 2004 | Noah Talam (KEN) | 1:07:07 | Irene Jerotich Kosgei (KEN) | 1:20:31 |
| 2003 | Moses Cheserek (KEN) | 1:07:18 | Melanie Sperlein | 1:25:18 |
| 2002 | Noah Talam (KEN) | 1:05:22 | Barbara Krauthahn | 1:31:04 |
| 2001 | Dirk Nürnberger | 1:08:52 | Mulu Kassa (ETH) | 1:21:34 |




